चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| 🇮🇱 WORLD NEWS DDF × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 1.9K |
| 7 दिन की वृद्धि | 0% |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 85 |
| जुड़ाव | 4.4% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 18.8 |
| उद्धरण सूचकांक | 5.3 |
| गुणवत्ता | 66 |
| भाषा | עברית |
| विषय | World news |
| पिछली पोस्ट | 7 दिन पहले |
