चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Casa Russa a Roma × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 5.9K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 1.3K |
| जुड़ाव | 21.4% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 1.0 |
| उद्धरण सूचकांक | 26.6 |
| गुणवत्ता | 64 |
| भाषा | Italiano |
| विषय | Movies |
| पिछली पोस्ट | कल |
