चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| Bitcoin Fear and Greed Index × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 1.7K |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 648 |
| जुड़ाव | 38.6% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 0.9 |
| उद्धरण सूचकांक | 5.0 |
| गुणवत्ता | 74 |
| भाषा | English |
| विषय | क्रिप्टो |
| पिछली पोस्ट | 4 दिन पहले |
