चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| کانون فرهنگی بصائر × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 2.1K |
| 7 दिन की वृद्धि | 0% |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 297 |
| जुड़ाव | 14.3% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 1.9 |
| उद्धरण सूचकांक | 0.0 |
| गुणवत्ता | 70 |
| भाषा | فارسی |
| विषय | Online courses |
| पिछली पोस्ट | 6 दिन पहले |
