चैनलों की तुलना
अधिकतम चार चैनल साथ-साथ। हर पंक्ति में सबसे अच्छा मान चिह्नित है।
| nameholder/mareholder/orestholder × | |
|---|---|
| सब्सक्राइबर | 566 |
| 7 दिन की वृद्धि | – |
| 30 दिन की वृद्धि | – |
| प्रति पोस्ट व्यू | 142 |
| जुड़ाव | 25.1% |
| प्रतिदिन पोस्ट | 8.9 |
| उद्धरण सूचकांक | 2.6 |
| गुणवत्ता | 83 |
| भाषा | Українська |
| विषय | |
| पिछली पोस्ट | 23 घंटे पहले |
