مقایسهٔ کانالها
تا چهار کانال کنار هم. بهترین مقدار در هر ردیف مشخص شده است.
| فلسطين ساوند | Sound × | |
|---|---|
| مشترکان | 8.1K |
| رشد ۷ روزه | 0% |
| رشد ۳۰ روزه | – |
| بازدید هر پست | 15.8K |
| تعامل | 194.3% |
| پست در روز | 0.2 |
| شاخص ارجاع | 48.2 |
| کیفیت | 76 |
| زبان | العربية |
| موضوع | جامعه |
| آخرین پست | 6 روز پیش |
