مقایسهٔ کانالها
تا چهار کانال کنار هم. بهترین مقدار در هر ردیف مشخص شده است.
| فیلم و سریال | الوفیلم × | |
|---|---|
| مشترکان | 206K |
| رشد ۷ روزه | −4.2% |
| رشد ۳۰ روزه | – |
| بازدید هر پست | 8.7K |
| تعامل | 4.2% |
| پست در روز | 25.6 |
| شاخص ارجاع | 15.6 |
| کیفیت | 76 |
| زبان | فارسی |
| موضوع | Movies |
| آخرین پست | دیروز |
