Kanäle vergleichen
Bis zu vier Kanäle nebeneinander. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
| Минмолодежи КБР × | |
|---|---|
| Abonnenten | 9.9K |
| Wachstum in 7 Tagen | – |
| Wachstum in 30 Tagen | – |
| Aufrufe pro Beitrag | 299 |
| Interaktion | 3% |
| Beiträge pro Tag | 3.6 |
| Zitationsindex | 13.5 |
| Qualität | 72 |
| Sprache | Русский |
| Thema | World news |
| Letzter Beitrag | Gestern |
