Kanäle vergleichen
Bis zu vier Kanäle nebeneinander. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
| JAVID GROUP × | |
|---|---|
| Abonnenten | 170 |
| Wachstum in 7 Tagen | – |
| Wachstum in 30 Tagen | – |
| Aufrufe pro Beitrag | 575K |
| Interaktion | 338369.4% |
| Beiträge pro Tag | 3.0 |
| Zitationsindex | 0.0 |
| Qualität | 61 |
| Sprache | فارسی |
| Thema | Gesundheit und Fitness |
| Letzter Beitrag | vor 32 Mon. |
