Kanäle vergleichen
Bis zu vier Kanäle nebeneinander. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
| خوابگاه و تغذیه BASU × | |
|---|---|
| Abonnenten | 862 |
| Wachstum in 7 Tagen | – |
| Wachstum in 30 Tagen | – |
| Aufrufe pro Beitrag | 2.2K |
| Interaktion | 256.4% |
| Beiträge pro Tag | 0.1 |
| Zitationsindex | 6.8 |
| Qualität | 47 |
| Sprache | فارسی |
| Thema | Telegram and bots |
| Letzter Beitrag | vor 55 T. |
