Kanäle vergleichen
Bis zu vier Kanäle nebeneinander. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
| BBCPersian × | |
|---|---|
| Abonnenten | 771K |
| Wachstum in 7 Tagen | 0% |
| Wachstum in 30 Tagen | – |
| Aufrufe pro Beitrag | 44.9K |
| Interaktion | 5.8% |
| Beiträge pro Tag | 57.0 |
| Zitationsindex | 20.6 |
| Qualität | 78 |
| Sprache | فارسی |
| Thema | Religion |
| Letzter Beitrag | vor 11 Std. |
